GESAMTZAHL DER SCHÜLER,
DIE SICH FÜR EINE SPÄTBEGINNENDE FREMDSPRACHE ENTSCHEIDEN
| Jahr | Schüler (Gesamt) | Schüler (Italienisch) | Schüler (Spanisch) | Prozentualer Anteil der Schüler, die sich für eine spätbeginnende Fremdsprache entscheiden |
| 2002 | 90 | 15 | 18 | 36,7 % |
| 2003 | 112 | 28 | 26 | 48,2 % |
| 2004 | 126 | 24 | 31 | 43,7 % |
| 2005 | 115 | 16 | 21 | 32,2 % |
| 2006 | 138 | 14 | 17 | 42,8 % |
| 2007 | 178 | 26 | 46 | 40,4 % |
